SAER NR-151A/8 Насос скважинный

Конструкция и материалы
Скважинные насосы 6" серии NR 151 представляют собой центробежные насосы с радиальными рабочими колесами, с корпусом из нержавеющей стали и встроенным обратным клапаном. Насосы мощностью до 4 кВт комплектуются маслозаполненными электродвигателями 4" серии CL 95, а свыше 5,5 кВт 6" водозаполненными электродвигателями серии MS 152. Охлаждение электродвигателя происходит за счет обтекания его водой снаружи. Напорный патрубок - резьбовой. Всасывающая решетка надежно защищает насос от крупных взвешенных частиц. Стандартное напряжение: трехфазное, 400 В - 50 Hz. Насос комплектуется 3-x метровым электрическим кабелем со свободным концом.
Основание и напорный патрубок - сталь с катафорезным покрытием
- Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 4" NEMA 1-18.388
- Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 6" NEMA 1-18.413
- Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до +30°С
- Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 300 м
- Максимальное рабочее давление: 38 бар
Установка:
- вертикальная или горизонтальная (в зависимости от модели)
Стандартное исполнение:
- Механическое уплотнение - из керамики и графита
- Вал - нержавеющая сталь
- Рабочие колеса - термопласт
- диффузоры - норил
- Корпус насоса - нержавеющая сталь
Специальные исполнения:
- рабочие колеса из латуни или нержавеющей стали
- основание и напорный патрубок из нержавеющей стали
- нестандартные напряжение и частота тока электродвигателя
- эл. присоединение звезда-треугольник
Применение насосов
- Насосы серии NR 151 используются для подачи воды из скважин с диаметром от 159 мм и имеют широкую сферу применений: для водоснабжения поселка или производств совместно с гидроаккумулятором или без такового, для заполнения емкостей, водонапорных башен, понижения уровня грунтовых вод, полива и т.п Широкий модельный ряд позволяет подобрать насос для скважины любой глубины. Насос можно устанавливать горизонтально в емкостях, крепко закрепляя его в держателях. Насосы пригодны для перекачивания чистой, химически нейтральной по отношению к материалам насоса жидкости, без твердых и длинноволокнистых включений.
Характеристики NR-151A/8
P2 ном. | P2 ном. | In (A) | гал/мин | 0 | 22 | 26,4 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 ном. | P2 ном. | 3~ | Q м3/ч | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Модель | кВт | л.с. | 400 В | л/мин | 0 | 83,3 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 |
NR-151A/5 * | 1,5 | 2 | 3,3 | H (м) | 47 | 44 | 42,5 | 40,5 | 39 | 37,5 | 35,5 | 33 | 30,5 | 25 | 21 | ||||||
NR-151A/8 * | 2,2 | 3 | 6 | H (м) | 75,5 | 70 | 67,5 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | 47,5 | 40 | 33,5 | ||||||
NR-151A/10 * | 3 | 4 | 7,3 | H (м) | 94,5 | 88 | 85 | 81,5 | 78,5 | 75,5 | 71 | 66 | 60,5 | 50 | 42 | ||||||
NR-151A/13 * | 4 | 5,5 | 9,4 | H (м) | 122,5 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 92,5 | 86 | 77,5 | 65 | 54,5 | ||||||
NR-151A/16 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | H (м) | 151 | 141 | 136 | 130,5 | 126 | 120,5 | 114 | 106 | 96 | 80 | 67 | ||||||
NR-151A/18 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | H (м) | 170 | 158 | 153 | 147 | 141,5 | 136 | 128,5 | 119 | 107,5 | 90 | 75 | ||||||
NR-151A/22 | 7,5 | 10 | 16,3 | H (м) | 208 | 194 | 187 | 179 | 173 | 166 | 157 | 145 | 131,5 | 110 | 92 | ||||||
NR-151A/24 | 7,5 | 10 | 16,3 | H (м) | 226 | 211 | 204 | 196 | 189 | 181 | 171 | 158 | 143 | 120 | 100 | ||||||
NR-151A/26 | 9 | 12,5 | 19,9 | H (м) | 245,5 | 229 | 221 | 212 | 204 | 196 | 185 | 172 | 155 | 130 | 109 | ||||||
NR-151A/28 | 9 | 12,5 | 19,9 | H (м) | 264 | 246 | 238 | 229 | 220 | 211 | 200 | 185 | 167 | 140 | 117 | ||||||
NR-151A/31 | 9 | 12,5 | 19,9 | H (м) | 292 | 273 | 263 | 254 | 244 | 234 | 221 | 204 | 185 | 155 | 130 | ||||||
NR-151A/36 | 11 | 15 | 23,8 | H (м) | 340 | 317 | 306 | 295 | 283 | 272 | 257 | 238 | 215 | 180 | 151 | ||||||
NR-151B/4 * | 1,5 | 2 | 3,3 | H (м) | 40,5 | 38 | 37 | 35 | 34,5 | 32 | 29,5 | 24 | 19,5 | 13 | |||||||
NR-151B/6 * | 2,2 | 3 | 6 | H (м) | 61 | 56,5 | 56 | 53 | 52 | 47,5 | 44 | 36 | 28,5 | 20 | |||||||
NR-151B/8 * | 3 | 4 | 7,3 | H (м) | 80,5 | 75,5 | 74,5 | 70 | 69 | 64 | 58,5 | 48 | 38,5 | 26 | |||||||
NR-151B/10 * | 4 | 5,5 | 9,4 | H (м) | 102 | 94,5 | 93,5 | 88 | 87 | 80 | 73 | 60,5 | 48 | 33,5 | |||||||
NR-151B/l 1 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | H (м) | 111,5 | 104 | 103 | 97 | 95,5 | 87,5 | 80,5 | 66,5 | 53 | 36,5 | |||||||
NR-151B/13 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | H (м) | 132 | 123 | 121 | 114 | 112,5 | 103 | 95,5 | 79 | 63 | 43,5 | |||||||
NR-151B/15 * | 7,5 | 10 | 16,3 | H (м) | 152,5 | 141,5 | 140 | 132 | 130,5 | 119,5 | 110 | 91 | 72,5 | 50 | |||||||
NR-151B/18 * | 7,5 | 10 | 16,3 | H (м) | 183 | 170 | 168 | 158,5 | 156 | 143,5 | 132 | 109,5 | 86,5 | 60 | |||||||
NR-151B/22 | 9 | 12,5 | 19,9 | H (м) | 223 | 207 | 205 | 194 | 191,5 | 175 | 161,5 | 133,5 | 106 | 74 | |||||||
NR-151B/27 | 11 | 15 | 23,8 | H (м) | 275 | 255 | 252 | 237 | 235 | 215 | 198 | 164 | 130 | 90 | |||||||
NR-151B/31 | 13 | 17,5 | 27,7 | H (м) | 315 | 293 | 289 | 273 | 269 | 247 | 227 | 189 | 149 | 103 | |||||||
NR-151B/35 | 15 | 20 | 30,4 | H (м) | 355 | 330 | 327 | 308 | 304 | 279 | 257 | 213 | 169 | 117 | |||||||
NR-151C/4 * | 2,2 | 3 | 6 | H (м) | 40 | 37,5 | 37 | 36,5 | 35 | 33 | 29,5 | 26 | 23 | 18,5 | |||||||
NR-151C/6 * | 3 | 4 | 7,3 | H (м) | 60 | 56,5 | 56 | 55 | 53 | 49 | 44 | 39,5 | 34 | 27,5 | |||||||
NR-151C/8 * | 4 | 5,5 | 9,4 | H (м) | 80 | 75 | 74 | 73,5 | 70,5 | 65,5 | 59 | 53 | 45,5 | 36,5 | |||||||
NR-151C/10 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | H (м) | 100 | 94 | 93 | 92 | 88 | 82 | 74 | 66 | 57 | 48 | |||||||
NR-151C/13 * | 7,5 | 10 | 16,3 | H (м) | 130 | 122 | 120,5 | 119,5 | 114 | 106,5 | 96 | 86 | 74 | 60 | |||||||
NR-151C/16 * | 9 | 12,5 | 19,9 | H (м) | 160 | 150 | 148 | 147 | 141 | 131 | 118 | 105,5 | 91 | 73,5 | |||||||
NR-151C/18 * | 11 | 15 | 23,8 | H (м) | 180 | 169 | 167 | 165,5 | 158 | 147,5 | 133 | 119 | 102,5 | 82,5 | |||||||
NR-151C/20 | 11 | 15 | 23,8 | H (м) | 200 | 188 | 186 | 184 | 176 | 164 | 148 | 132 | 114 | 96 | |||||||
NR-151C/23 | 13 | 17,5 | 27,7 | H (м) | 230 | 216 | 213 | 211,5 | 202 | 188,5 | 170 | 152 | 131 | 106 | |||||||
NR-151C/26 | 15 | 20 | 30,4 | H (м) | 260 | 244 | 241 | 239 | 229 | 213 | 192 | 171,5 | 148 | 119,5 | |||||||
NR-151C/30 | 18,5 | 25 | 38 | H (м) | 300 | 282 | 279 | 276 | 264 | 246 | 222 | 198 | 171 | 138 | |||||||
NR-151C/33 | 18,5 | 25 | 38 | H (м) | 330 | 310 | 306 | 303,5 | 290 | 270,5 | 244 | 218 | 188 | 152 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании SAER
Правовая информация-
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Насосы SAER - это настоящее европейское качество, начиная от выбора сырья и заканчивая гарантийными обязательствами. -
ШИРОТА ПРИМЕНЕНИЯ
Компания SAER предлагает надежные и индивидуально разработанные решения, способные удовлетворить любые требования в различных областях применения. -
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Помимо современного производства компания имеет свой собственный отдел разработки и испытаний продукции.
Все товары SAER
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования SAER.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?

Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93